Referenzen zur Fugensanierung mit der Ulbrichfuge®
Sanierung von Bauwerks- und Bewegungsfugen bei unterschiedlichen Anforderungen je nach Einsatzbereich.Die Ulbrichfuge® ist ein seit über 10 Jahren etabliertes dauerelastisches Fugensystem. Ihr Einsatzgebiet ist die dauerelastische Verfugung von Bauwerksfugen und Bewegungsfugen in Industrieböden. Die Ulbrichfuge® ist eine dauerelastische, Flüssigkunststoff-basierte Bodenfuge für Industrieböden.
Mit dieser dauerelastischen, Flüssigkunststoff-basierten Bodenfuge, ist die Erstellung von nahezu fugenlosen Industrieböden kein Problem.
Bei der Fugensanierung von Industrieböden in Beton und Estrich bietet die Ulbrichfuge® die ideale Lösung zur Vermeidung von Produktionsausfallzeiten.
Im Folgenden finden Sie eine Liste von Referenzprojekten, bei denen die Ulbrichfuge® zum Einsatz gekommen ist.
Die Ulbrichfuge® - Bauwerks- und Bewegungsfugen in Lager- und Logistikflächen
Unser Fugensystem für die schnelle Fugensanierung in Industrieböden aus Beton
Lager und Logistik Fugenbau und Fugensanierung in Lager und Logistikflächen
Firma/Auftraggeber | Bauvorhaben | Jahr | lfdm | Nutzung |
---|---|---|---|---|
Alpha-Industrial GmbH & Co. KG, AS Willemstad | Ricoh Europe SCM B.V., Bergen op Zoom |
2015 | 30,00 | Lager / Produktion |
Bauunternehmung W. Markgraf GmbH & Co. KG, Bayreuth | Umbau / Erweiterung Lidl, Kerpen | 2015 | 175,00 | Lager / Ladestation |
Bavaria Immobilien Verwaltungs GmbH & Co. KG, Berlin | Toom B1 Baumarkt, Bielefeld | 2015 | 60,00 | Lager / Warenannahme |
Berlinovo Immobilien GmbH, Berlin | Libri GmbH, Bad Hersfeld |
2015 | 195,00 | Logistik |
Daimler AG, Stuttgart | Daimler AG, Stuttgart | 2015 | 5,00 | Abladestelle |
DRZ GmbH, Eschweiler | Societe Base de Villers-le-Bouillet SA |
2015 | 6,00 | Tiefkühllager |
Gebr. Kaltenbach GmbH & Co. KG, Dornstetten | Raiffeisen, Neuss | 2015 | 50,00 | Regalgänge |
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Neckarsulm | Lidl Logistikzentrum, Edermünde | 2015 | 35,00 | Logistikzentrum |
Lidl GmbH & Co. KG, Burbach | Lidl Zentrallager, Burbach | 2015 | 20,00 | Zentrallager / Lagerhalle |
Rewe Dortmund Großhandel eG, Dortmund | REWE, Dortmund - Lager 73 | 2015 | 60,00 | Regalgänge / Lager |
Roller GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen | Roller Markt, Fuldabrück | 2015 | 10,00 | Regalgänge / Lager |
Brillux GmbH & Co. KG | Brillux in Münster | 2014 | 60,00 | Lager |
Brillux GmbH & Co. KG | Duisburg/Kaßlerfeld | 2014 | 85,00 | Lager + HRL |
Coppenrath Distrubutions GmbH & Co. KG | Logistikzentrum Coppenrath | 2014 | 16,00 | Logistik Versandhalle |
DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH | GEOBRA Playmobil Neubau Zentrallager | 2014 | 10,00 | Lager Kommision |
DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH | Lindhart, Pausa | 2014 | 60,00 | Lager Kommision |
EDE Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | EDE Wuppertal | 2014 | 15,00 | Lager |
Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG | Hellmann Worldwide Logistics | 2014 | 15,00 | Kommisionierung |
Laverana GmbH & Co. KG | Laverana Naturkosmetik | 2014 | 50,00 | Logistik Versandhalle |
LDI Lisa Dräxlmaier Immobilienverwaltungs GmbH | Dräxlmaier LAN II | 2014 | 50,00 | Lager Kommision und Logistik |
LDI Lisa Dräxlmaier Immobilienverwaltungs GmbH | Dräxlmaier LAN I | 2014 | 40,00 | Lager Kommision und Logistik |
LIDL GmbH & Co. KG | LIDL GmbH & Co. KG | 2014 | 108,00 | Lager Kommision |
Universitätsklinikum Düsseldorf | Universitätsklinikum Düsseldorf | 2014 | 15,00 | FTS |
W. Markgraf GmbH & Co. KG | LIDL Logistikzentrum in Koblenz | 2014 | 4,00 | Kühlhaus |
WM-Logistik GmbH & Co. KG | WM-Logistik,Kom-Zone, Bocholt | 2014 | 10,00 | Lager Kommision |
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | 2013 | 10,00 | Lager Kommision |
EDE Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | EDE | 2013 | 16,00 | Lager Kommision |
Floortec GmbH | Logistikanlage Mühlheim | 2013 | 45,00 | Lager Kommision |
Hefe van Haag GmbH & Co. KG | Hefe van Haag | 2013 | 15,00 | Lager Kommision |
Kramer GmbH | LIDL Zentrallager, Straubing |
2013 | 25,00 | Lager Kommision |
Kühne & Nagel (AG & Co.) KG | Kühne & Nagel (AG & Co.) KG Umschlaghalle, Bocholt | 2013 | 10,00 | Lager Kommision |
Leyrer + Graf Baugesellschaft | Vie Speditionsgebäude 263 |
2013 | 44,00 | Logistik |
REWE Dortmund | Rewe Dortmund | 2013 | 10,00 | Lager Kommision |
2 Fach GmbH | Spedition Kleine, Grevenbroich |
2012 | 5,00 | Logistik |
BeKoVe GmbH & Co. KG | Harry Brot GmbH, Hedemüden |
2012 | 21,00 | Lager Kommision |
BeKoVe GmbH & Co. KG | Harry Brot GmbH, Köln |
2012 | 15,00 | Lager Kommision |
Bemer AG | TesCom Roller | 2012 | 5,00 | Lager |
EKOM Internationale Industrie-und Dienstleistungs GmbH & Co. KG | Nippon Express, Düsseldorf |
2012 | 25,00 | Lager |
Goldbeck International | Prologis Neufahrn | 2012 | 12,00 | Lager |
REWE Dortmund Großhandel |
TS Lager-Gang 21-300, Dortmund | 2012 | 5,00 | Lager |
Tires Operations S.A. | Goodyear Dunlop, Luxembourg | 2012 | 30,00 | Lager Kommision |
WM-Logistik GmbH & Co. KG |
WM-Logistik GmbH & Co. KG, Bocholt | 2012 | 65,00 | Lager Kommision |
WM-Logistik GmbH & Co. KG |
WM-Logistik GmbH & Co. KG, Müllpresse | 2012 | 5,00 | Lager Kommision |
wwt west GmbH & Co. KG | Wagner Tiefkühlprodukte GmbH, Otzenhausen | 2012 | 35,00 | Logistik |
Altlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG | Atlas Schuhfabrik, Dortmund | 2011 | 5,00 | Lager |
Architekt Engelbert Hansen | Dechent Blumenhandel, Alpen | 2011 | 35,00 | Lager Kommision |
Architekt Sascha Werth | Steinbach & Vollmann, Velbert |
2011 | 5,00 | Lager |
Bremer AG | Lekkerland Oberhausen | 2011 | 50,00 | Lager |
Fiege Deutschland Stiftung & Co. KG | Fiege Deutschland, Bürstadt | 2011 | 50,00 | Lager Kommision |
HSG Zander Rhein Ruhr GmbH | HSG Zander Rhein Ruhr, Kamen | 2011 | 5,00 | Lager Kommision |
Kodi Diskont GmbH | Kodi Zentrallager, Mülheim | 2011 | 10,00 | Lager |
LDI GmbH | Halle Dräxlmaier 1-5, Landau a. d. Isar |
2011 | 130,00 | Lager |
Bauunternehmung Günther GmbH & Co. KG | Küchenprofil Solingen | 2010 | 5,00 | Lager Kommision |
Johann Borgers GmbH & Co. KG | Borgers Dingden | 2010 | 111,00 | Lager |
Karl Winsel GmbH | BLF Logofood, Oberhausen | 2010 | 18,00 | Lebensmittelversand |
Die Ulbrichfuge® - das ideale System für Bodenfugen in Betonböden
Zur dauerelastischen Verfugung von Bauwerksfugen und Fugensanierung in Produktionshallen
Produktionshallen Fugenbau und Fugensanierung in Produktionshallen und Logistikbereichen
Firma/Auftraggeber | Bauvorhaben | Jahr | lfdm | Nutzung |
---|---|---|---|---|
Heidelberger Druckmaschinen AG, Wiesloch | Heidelberger Druck, Wiesloch |
2015 | 175,00 | Produktion |
Lisa Dräxlmeier GmbH, Vilsbiburg | Lisa Dräxlmeier GmbH, Vilsbiburg | 2015 | 30,00 | Produktion |
A & S Fußbodentechnik | Haribo Haus 7 + 6, Solingen | 2014 | 30,00 | Produktion und Logistik |
Gepardis | Produktionsgebäude, Wuppertal |
2014 | 225,00 | Produktion |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Halle 69, Wiesloch | 2014 | 80,00 | Produktion und Logistik |
Lisa Dräxlmeier GmbH | Produktion, Vilsbiburg | 2014 | 15,00 | Produktion und Logistik |
BWG Bau GmbH | ZF Friedrichshafen, Schweinfurt | 2013 | 80,00 | Produktion und Logistik |
Edmund Münster GmbH & Co. KG | MAOAM, Neuss | 2013 | 20,00 | Produktion und Logistik |
HARIBO GmbH & Co. KG | HARIBO, Solingen | 2013 | 5,00 | Produktion und Logistik |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Halle 6,10,69 Wiesloch |
2013 | 45,00 | Produktion und Logistik |
Heinrich Walter Bau GmbH | Bonduelle in Straelen | 2013 | 30,00 | Produktion und Logistik |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Halle 12,40 Wiesloch |
2012 | 50,00 | Produktion und Logistik |
RADEMACHER Geräte- Elektronik GmbH & Co. KG |
RADEMACHER GmbH & Co. KG, Rhede | 2012 | 45,00 | Produktion |
Bremer AG | Magna Erweiterung, Obertshausen |
2011 | 10,00 | Produktion |
Fenne Baugesellschaft mbH | Siemens Energy Sector, Mülheim a. d. Ruhr |
2011 | 110,00 | Produktion |
Gigaset Communications GmbH | Gigaset Com. Bau, Bocholt | 2011 | 30,00 | Produktion |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Heidelberger Druck, Wiesloch |
2011 | 45,00 | Produktion und Logistik |
Die Ulbrichfuge® - Planebene Budenfugen in Betonböden
Bodenfugen und Fugensanierung in Verkaufsräumen, Messen und ähnlichen Räumlichkeiten
Verkaufsräume und Messehallen Fugenbau und Fugensanierung in Verkaufsräumen, Messehallen und gewerblichen Gebäudeteilen
Firma/Auftraggeber | Bauvorhaben | Jahr | lfdm | Nutzung |
---|---|---|---|---|
Brillux GmbH & Co. KG, Münster |
Brillux, Münster | 2015 | 5,00 | Warenverteilzentrum |
Frank plastic AG, Waldachtal |
Frank plastic AG, Waldachtal |
2015 | 5,00 | Versandhalle |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Fisher Scientific, Schwerte | 2014 | 120,00 | Versandhalle |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Loxxess, Regensburg | 2014 | 30,00 | Wareneingang |
Bremer AG | Fachmarktzentrum in Kempten-Allgäu | 2013 | 10,00 | Verkauf |
Lear Corporation GmbH | Lear Corporation GmbH, Besigheim | 2013 | 12,00 | Versandhalle |
Architekt C-Plan GmbH | Hellweg, Ahaus | 2011 | 20,00 | Verkauf |
Architekt C-Plan GmbH | Hellweg, Hamm | 2011 | 20,00 | Verkauf |
Bremer AG | Messe, Bad Salzuflen | 2011 | 65,00 | Messe |
Hallen & Gewerbebau GmbH | in Dortmund | 2011 | 13,00 | Versand |
Die Ulbrichfuge® dauerelastische Bauwerks- und Bewegungsfugen
Das ideale Fugensystem für Bauwerksfugen in Torbereichen und Bauwerksübergängen
Torbereiche und Bauwerksübergänge Fugenbau und Fugensanierung in Torbereichen und an Bauwerksübergängen
Firma/Auftraggeber | Bauvorhaben | Jahr | lfdm | Nutzung |
---|---|---|---|---|
BWS Rhein-Neckar GmbH, Heidelberg | Heidelberger Druck, Wiesloch | 2015 | 10,00 | Durchfahrten |
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, Wuppertal | Coroplast, Wuppertal | 2015 | 12,50 | Fahrbahnübergänge |
Daimler AG, Düsseldorf | Daimler AG, Düsseldorf Geb. 150 |
2015 | 75,00 | Übergänge |
Daimler AG, Rastatt | Daimler Neubau Laserblanking Halle, Kuppenheim | 2015 | 30,00 | Torbereiche |
Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH, Bremen | Panalpina, Nürnberg |
2015 | 30,00 | Übergänge |
DRZ GmbH, Eschweiler | Audi, Brüssel, Gebäude C |
2015 | 530,00 | Torbereiche + Regalgänge |
Fressnapf Tiernahrung GmbH, Krefeld | Fressnapf, Krefeld | 2015 | 60,00 | Warenausgang Torbereich |
Gebrüder Engstler II, Ottersweier | elastometall GmbH, Ottersweier | 2015 | 10,00 | Toreinfahrt |
Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Osnabrück | Hellmann, Osnabrück | 2015 | 12,50 | Torbereiche Umschlaghalle |
Höhns-Bau GmbH & Co. KG, Bothel | ZF Friedrichshafen AG, Bremen | 2015 | 15,00 | Übergänge |
Klebl GmbH, Neumarkt i. d. Opf. |
Lidl, Westerkappeln | 2015 | 10,00 | Torbereich |
Kodi Diskontläden GmbH, Oberhausen | Kodi Diskontläden GmbH, Oberhausen | 2015 | 15,00 | Halle + Warenausgang Tore |
Moezer GmbH, Lichtenau | Oechsler AG, Ansbach | 2015 | 10,00 | Torbereiche / Tür |
Wegricht Ladenbau GmbH, Suhl | Toom-Baumarkt, Kempten-Allgäu | 2015 | 5,00 | Übergänge innen & außen |
Alpla Werke GmbH & Co. KG | Alpla Werke Lehner GmbH & Co. KG, Vlotho | 2013 | 10,00 | Übergang ALT - Neu |
Bernhard Thielemeyer GmbH & Co. KG | Thielemeyer, 33129 Delbrück | 2013 | 10,00 | Übergang ALT - Neu |
Delta Management GmbH | EKB Elektro- und Kunststoff GmbH, Vilsbiburg | 2013 | 5,00 | Torbereiche |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Kubota GmbH, Rodgau | 2013 | 10,00 | Torbereiche |
Kramer GmbH | Netto Zentrallager | 2013 | 10,00 | Torbereiche |
Party Rent Boomers GmbH | Party Rent, Dortmund |
2013 | 5,00 | Torbereiche |
Pöppelmann GmbH & Co. KG | Pöppelmann GmbH & Co. KG, Lohne | 2013 | 15,00 | Übergang ALT - Neu |
Schroder EurLogistik Immobilien |
Geodis, Langenhagen |
2013 | 5,00 | Torbereiche |
Alstom GmbH | Alstom, Mönchengladbach | 2012 | 85,00 | Torbereiche |
Architekten Walhorn | Gunther Berg und Diana Schirmer | 2012 | 21,00 | Torbereiche |
Arnulf Knoch GmbH | Haaner Felsenquelle, Haan |
2012 | 5,00 | Torbereiche |
Lambert Schlun GmbH & Co. KG | Haaner Felsenquelle |
2012 | 30,00 | Torbereiche |
WM-Logistik GmbH & Co. KG | WM Logistik GmbH & Co. KG Müllpresse | 2012 | 5,00 | Übergang ALT - Neu |
Die Ulbrichfuge® dauerelastische Bewegungsfugen und Bauwerksübergänge
Das abriebfeste Fugensystem Bodenfugen in Parkhäusern, Tiefgaragen und Parkdecks
Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkdecks Fugenbau und Fugensanierung in Parkhäusern, Tiefgaragen und Parkdecks
Firma/Auftraggeber | Bauvorhaben | Jahr | lfdm | Nutzung |
---|---|---|---|---|
Geiger Bauwerksanierung GmbH & Co. KG, Warngau | TG Karlsplatz, Heidelberg | 2016 | 80,00 | Tiefgarage |
Benno Drössler GmbH & Co. Bauunternehmung KG, Siegen | Lödige, Automated Parking Systeme, Kopenhagen | 2015 | 1.250,00 | Tiefgarage |
Massenberg GmbH, Bürstadt | Parkhaus Ruhrallee, Essen | 2015 | 550,00 | Parkhaus |
Massenberg GmbH, Bürstadt | Parkhaus Bazaar de Cologne, P1 U1, Köln | 2015 | 50,00 | Parkhaus |
Massenberg GmbH, Bürstadt | Parkhaus Ruhrallee | 2015 | 11,00 | Parkhaus |
Schilderwerken Bijsmans Heerlen B.V., CJ Heerlen | Q-Park Mosae Forum, Maastricht | 2015 | 65,00 | Tiefgarage |
Wayss & Freytag AG - Zechbau GmbH |
Tiefgaragenerweiterung Schadow Arkaden, Düsseldorf | 2015 | 30,00 | Tiefgarage |
Fritz Weidemann und Sohn GmbH | PD EDS Rüsselsheim | 2014 | 96,00 | Parkhaus |
Massenberg GmbH, Bürstadt | Tiefgarage, München | 2013 | 230,00 | Tiefgarage |
Schilderwerken Bijsmans Heerlen B.V., CJ Heerlen | Tiefgarage Q-Park, Zwolle | 2012 | 75,00 | Tiefgarage |
Schilderwerken Bijsmans Heerlen B.V., CJ Heerlen | Tiefgarage de Kolk, Amsterdam |
2012 | 30,00 | Tiefgarage |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Parkdeck Hansa Carree | 2011 | 40,00 | Parkdeck |
Schilderwerken Bijsmans Heerlen B.V., CJ Heerlen | Parkhaus, Zuidstation, Brüssel | 2011 | 3.000,00 | Tiefgarage |
Die Ulbrichfuge® für Gleitböden
Dauerelastische Bodenfugen und Fugensanierung in der Schwerlastlogistik mit Luftkissentechnik
Schwerlastlogistik mit Luftkissentechnik Fugenbau und Fugensanierung für Schwerlastlogistik mit Luftkissentechnik
Firma/Auftraggeber | Bauvorhaben | Jahr | lfdm | Nutzung |
---|---|---|---|---|
ABB Grundbesitz GmbH, Ladenburg | ABB, Bad Honnef | 2015 | 10,00 | Luftkissentechnik |
Bauschutz GmbH & Co. KG, Hamburg | GNS Werk, Gorleben |
2015 | 10,00 | Luftkissentechnik |
Bilfinger HSG FM Rhein-Ruhr GmbH, München | Bilfinger Haus 3M, Kamen | 2015 | 2,57 | Luftkissentechnik |
T.B. Lange GmbH, Fellbach | Hafner, Fellbach | 2015 | 25,00 | Luftkissentechnik |
Ernst Kreuder GmbH & Co. KG | Alstom | 2013 | 13,00 | Luftkissentechnik |
ABB AG | ABB Bad-Honnef | 2012 | 20,00 | Luftkissentechnik |
ABB AG | ABB Bad-Honnef | 2011 | 6,00 | Luftkissentechnik |
Ernst Kreuder GmbH & Co. KG | Alstom Grid GmbH | 2011 | 15,45 | Luftkissentechnik |
Die Ulbrichfuge® als Fugenlösung für Hochregallager
Das ideale Fugensystem für Bauwerksfugen in Lagerbereichen mit hoher Stelzlast
Hochregallager Fugenbau und Fugensanierung in Logistikhallen mit Hochregallagern
Firma/Auftraggeber | Bauvorhaben | Jahr | lfdm | Nutzung |
---|---|---|---|---|
Bremer AG, Paderborn | Finke 1. BA_HRL, Paderborn | 2015 | 20,00 | HRL |
Burnus GmbH, Darmstadt | Burnus GmbH, Bensheim | 2015 | 40,00 | HRL |
DRZ GmbH, Eschweiler | Audi, Brüssel | 2015 | 15,00 | HRL |
Bremer AG | Isarkies, Niederaichbach | 2014 | 65,00 | HRL |
Brillux GmbH & Co. KG | Brillux, Duisburg | 2014 | 5,00 | HRL |
CCPIII Comte Hamburg S.a.r.l | Dachser Zentrallager | 2014 | 33,00 | HRL |
Kodi Diksontläden GmbH | Kodi Zentrallager, Oberhausen |
2014 | 5,00 | HRL |
Scania CV AB | Scania CV AB | 2014 | 15,00 | HRL |
2-Fach GmbH | Segro Logistikcenter, Grevenbroich |
2013 | 65,00 | HRL |
DHL, Coesfeld | DHL, Coesfeld | 2013 | 75,00 | HRL |
Kodi Diksontläden GmbH | Kodi Zentrallager, Oberhausen |
2013 | 15,00 | HRL |
Kodi Diksontläden GmbH | Kodi Zentrallager, Oberhausen |
2013 | 5,00 | HRL |
Rudolf Ostermann GmbH | Ostermann, Bocholt | 2013 | 5,00 | HRL |
Braun Möbel-Center GmbH | Braun Möbel-Center GmbH, Singen | 2012 | 135,00 | HRL |
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, Wuppertal | 2012 | 30,00 | HRL |
EB-Bauträger GmbH & Co. KG | Libri GmbH, Bad Hersfeld | 2012 | 75,00 | HRL |
Max Bögl GmbH | Mega, Hannover | 2012 | 15,00 | HRL |
Pearlwater Mineralquellen AG | Pearlwater Mineralquellen AG, Schweiz |
2012 | 125,00 | HRL |
WM-Logistik GmbH & Co. KG | WM Logistik, Bocholt |
2012 | 15,00 | HRL |
Hefe van Haag GmbH & Co. KG | Hefe van Haag | 2011 | 10,00 | HRL |
Traub, Igepa | Igepa, Queis | 2011 | 10,00 | HRL |
WMF | WMF AG, Geislingen | 2011 | 12,00 | HRL |
Naturin GmbH & Co. KG | Naturin Weinheim | 2010 | 11,50 | HRL |
Die Ulbrichfuge® als dauerelastische Fugenlösung für alle Bereiche
Sonstige Gebäudetypen
Sonstige Gebäudetypen Fugensystem für alle Bereiche und Gebäudetypen
Firma/Auftraggeber | Bauvorhaben | Jahr | lfdm | Nutzung |
---|---|---|---|---|
Universitätsklinikum Düsseldorf | Uniklinik, Düsseldorf | 2015 | 20,00 | Kanal / Tunnel (FTS) |